L’école qui remportera le challenge sera celle ayant eu le plus de joueurs dans les 10 premiers de chaque tableau (filles CE1/CE2, garçons CE1/CE2, filles CM1/CM2, garçons CM1/CM2).

Voici comment sont répartis les points :

|Position | points|
|     1er       |      15    |
|       2e       |      10    |
|       3e       |       8      |
|       4e       |       7      |
|       5e       |       6      |
|       6e       |       5      |
|       7e       |       4      |
|       8e       |       3      |
|       9e       |       2      |
|      10e     |       1      |
Voici le classement intermédiaire des écoles au challenge du même nom après la journée consacrée aux CE1/CE2:

|Position |CE1/CE2 Filles |CE1/CE2 Garçons|

|       1er     |            Brieux        |               Brieux           |
|        2e      |      Les Ecarts      |           Les Ecarts       |
|        3e     |      Les Ecarts       |                   N/A             |
|        4e     |            Brieux         |        Victor Hugo     |
|       5e      |           Pasteur        |        Victor Hugo    |
|      6e       |           Brieux           |            Pasteur          |
|       7e      |           Brieux           |        Victor Hugo    |
|       8e      |          Pasteur          |             Brieux           |
|       9e      |          Pasteur          |             Pasteur         |
|      10e    |        Les Ecarts       |          Les Ecarts      |

En résumé en attendant les CM1/CM2:

|1er|Brieux            |49 points|
|2è  |Les Ecarts    |       30         |
|3è  |Pasteur         |       18         |
|4è |Victor Hugo|       17         |